Конструкция: | круговые |
Сезонность: | зимние |
Тип автомобиля: | легковой |
Индекс скорости: | S (до 180 км/ч) |
Индекс нагрузки: | 91 (615 кг) |
Ширина профиля: | 205 мм |
Метод герметизации: | бескамерные |
Шипы: | нет |
Поперечник: | 16″ |
Высота профиля: | 55 % |
Разработка RunFlat: | нет |
Автошина Bridgestone Blizzak Revo GZ 205/55 R16 91S


- Автошина Bridgestone Ice Cruiser 5000 175/70 R13 82T
- Автошина Yokohama Ice Guard IG30 195/70 R14 91Q
- Автошина Dunlop 265/35/18 Y SPTMAXX
- Автошина Yokohama Ice Guard IG35 195/60 R15 92T
- Автошина Yokohama Ice Guard Black IG20 195/50 R16 84Q
- Автошина Bridgestone Ice Cruiser 5000 235/55 R18 100T
- Автошина Yokohama W. Drive V902 215/65 R15 96H
- Автошина Gislaved Soft Frost 3 205/50 R17 93T
- Автошина Yokohama F700Z 285/50 R20 112Q
- Автошина Continental 235/45/17 H TS 790