Цвет: | темный корпус с голубым оформлением фронтальной панели |
Тип: | ЖК-телевизор |
Защита от деток: | есть |
Входы: | AV x2, компонентный x2, SCART, RGB, VGA, HDMI x4, USB x2, RS-232, Ethernet (RJ-45), Блютуз, Wi-Fi |
Диагональ: | 32″ (81 см) |
Угол обзора: | 178° |
Телетекст: | с памятью на 1000 стр. |
Потребляемая мощность: | 130 Вт |
Выходы: | оптический |
Акустика: | два динамика |
Частота развертки: | 100 Гц |
Прогрессивная развертка: | есть |
Поддерживаемые форматы: | MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG |
Поддержка стереозвука NICAM: | есть |
Формат экрана: | 16:9 |
Разрешение: | 1920×1080 |
Стереозвук: | есть |
Поддержка телевизионных эталонов: | PAL, SECAM, NTSC |
Разъемы на фронтальной/боковой панели: | AV |
Разъем для наушников: | есть |
Время отклика пикселя: | 2 мс |
Мощность звука: | 20 Вт (2х10 Вт) |
Объемное звучание: | есть |
Таймер сна: | есть |
Экранное меню на российском: | есть |
Повышение (Zoom): | есть |
Поддержка HDTV: | есть, 1080p (Full HD) |
Динамическая контрастность: | 5000000:1 |
Доступные разрешения при подключении к ПК: | 640×480 800×600 1024×768 1280×1024 1360×768 1920×1080 |
Поддерживаемые форматы входного сигнала: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Размеры с подставкой (ШxВxГ): | 786x556x221 мм |
Вес с подставкой: | 14.8 кг |
Размеры без подставки (ШxВxГ): | 786x500x40 мм |
Вес без подставки: | 11.7 кг |
Разъем для CI/PCMCIA: | есть |
Поддержка 24p True Cinema: | есть |
Поддержка DVB-T: | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-C: | DVB-C MPEG4 |
Светодиодная (LED) подсветка: | есть |
Возможность крепления на стенку: | есть |
Поддержка DLNA: | есть |
Телевизор LG 32LE7500


- Телевизор Sony KDL-37U3000
- Телевизор Витязь 21CTV780-3 Sharm
- Телевизор Sony FWD-S42H1
- Телевизор Erisson 2102
- Телевизор Supra STV-LC1944WLD черный
- Телевизор Panasonic TH-65PF12EK
- Телевизор Daewoo DLP-20J3
- Телевизор Samsung LE-32D550
- Телевизор Samsung CS-14F10 R
- Телевизор Erisson 1401