Вес: | 22.5 кг |
Цвет: | темный |
Тип: | ЖК-телевизор |
Защита от малышей: | есть |
Входы: | AV, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x4, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi |
Диагональ: | 46″ (117 см) |
Яркость: | 450 Кд/м2 |
Угол обзора: | 178° |
Телетекст: | есть |
Выходы: | аудио (стерео), оптический |
Акустика: | два динамика |
Частота развертки: | 100 Гц |
Прогрессивная развертка: | есть |
Поддерживаемые форматы: | MP3, MPEG4, JPEG |
Поддержка стереозвука NICAM: | есть |
Устройство для чтения карт памяти: | есть |
Поддерживаемые форматы флэш-карт: | SD |
Формат экрана: | 16:9 |
Разрешение: | 1920×1080 |
Стереозвук: | есть |
Поддержка телевизионных эталонов: | PAL, SECAM, NTSC |
Разъем для наушников: | есть |
Время отклика пикселя: | 6 мс |
Мощность звука: | 20 Вт (2х10 Вт) |
Объемное звучание: | есть |
Таймер сна: | есть |
Декодер Dolby Digital: | есть |
Повышение (Zoom): | есть |
Поддержка HDTV: | есть, 1080p (Full HD) |
Динамическая контрастность: | 5000000:1 |
Доступные разрешения при подключении к ПК: | 640×480 800×600 1024×768 |
Поддерживаемые форматы входного сигнала: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Разъем для CI/PCMCIA: | есть |
Поддержка 24p True Cinema: | есть |
Поддержка DVB-T: | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-C: | DVB-C MPEG4 |
Светодиодная (LED) подсветка: | есть |
Возможность крепления на стенку: | есть |
Поддержка DLNA: | есть |
Телевизор Toshiba 46VL733


- Телевизор Philips 47PFL7606H
- Телевизор LG 32LE7500
- Телевизор Sony KDL-37U3000
- Телевизор Витязь 21CTV780-3 Sharm
- Телевизор Sony FWD-S42H1
- Телевизор Erisson 2102
- Телевизор Supra STV-LC1944WLD черный
- Телевизор Panasonic TH-65PF12EK
- Телевизор Daewoo DLP-20J3
- Телевизор Samsung LE-32D550